Aksjonæroversikt per 30.04.2024
NAV | ANTALL AKSJER |
Vanebo Publishing AS | 25.834.797 |
Add Media AS | 664.205 |
Bjørn Dahle | 218.201 |
Eirin Sigurdssøn Ludvigsen | 212.546 |
Steinerud AS | 110.000 |
Sunnfjord Invest AS | 100.000 |
Torbjørn Farstad | 100.000 |
Per Egil Rage | 65.000 |
Svein J. V. Lindboe, dødsbo | 50.000 |
Ask media AS | 49.150 |
Øvrige aksjonærer (antall: 177) | 835.537 |
Totalt antall aksjer: 28.239.436